Ginger extra virgin olive oil - 200 ml.

Frantoio Muraglia

Ginger extra virgin olive oil - 200 ml.

Regular price 144,00 kr
Unit price  per 

Når fremragende kvalitet smelter sammen, bliver aroma til essens. Sammensmeltningen af smage finder sted under produktionsprocessen, hvor de blandes og presses sammen med oliven.

Aromastoffer er smage og dufte, man ikke forventer. Kombinationer, der overrasker, små uforglemmelige oplevelser.

Velegnet til: spinattortelli, ricotta- og græskartortelli.

Kan kombineres med: crudités, salater og desserter.

Her er den oversatte tabel med næringsværdier på dansk:

| **Næringsindhold**            | **Pr. 100 ml**       |
|----------------------------------------------------|
| **Energi**                         | 3665 kJ / 891 kcal   |
| **Fedt**                                    | 99 g                 |
| - heraf mættede fedtsyrer        | 13 g                 |
| - heraf enumættede fedtsyrer  | 79 g                 |
| - heraf flerumættede fedtsyrer | 7,7 g                |
| **Kulhydrater**                         | 0,1 g                |
| - heraf sukkerarter                     | 0 g                  |
| **Protein**                                 | 0 g                  |
| **Salt**                                       | 0 g                  |
| **Vitamin E**                              | 19 mg            |

Når fremragende kvalitet smelter sammen, bliver aroma til essens. Sammensmeltningen af smage finder sted under produktionsprocessen, hvor de blandes og presses sammen med oliven.

Aromastoffer er smage og dufte, man ikke forventer. Kombinationer, der overrasker, små uforglemmelige oplevelser.

Velegnet til: spinattortelli, ricotta- og græskartortelli.

Kan kombineres med: crudités, salater og desserter.

Her er den oversatte tabel med næringsværdier på dansk:

| **Næringsindhold**            | **Pr. 100 ml**       |
|----------------------------------------------------|
| **Energi**                         | 3665 kJ / 891 kcal   |
| **Fedt**                                    | 99 g                 |
| - heraf mættede fedtsyrer        | 13 g                 |
| - heraf enumættede fedtsyrer  | 79 g                 |
| - heraf flerumættede fedtsyrer | 7,7 g                |
| **Kulhydrater**                         | 0,1 g                |
| - heraf sukkerarter                     | 0 g                  |
| **Protein**                                 | 0 g                  |
| **Salt**                                       | 0 g                  |
| **Vitamin E**                              | 19 mg            |



.site-nav__item li { display: block; width: 200px; }